Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre double standardA partir de |
![]() Chambre double confortA partir de |
![]() Chambre double supérieureA partir de |
![]() Suite Double JuniorA partir de |
![]() Chambre familiale supérieureA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre double standard | Chambre double confort | Chambre double supérieure | Suite Double Junior | Chambre familiale supérieure |
Superficie (moy.) | 10 m² | 12 m² | 16 m² | 30 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) / 1 Twin (2 * 90 cm) | |
Equipements et Services | Chambre double standard | Chambre double confort | Chambre double supérieure | Suite Double Junior | Chambre familiale supérieure |
Climatisation | |||||
Coffre fort | |||||
Coin salon | |||||
Porte bagage | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Ventilateur | |||||
Douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
Toilettes séparées | |||||
WiFi Gratuit | |||||
Smart TV | |||||
TV écran plat | |||||
Téléphone | |||||
Vue mer partielle | |||||
Vue sur la piscine | |||||
Non fumeur |