Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre double standard | Chambre double confort | Chambre double supérieure | Suite Double Junior |
Superficie (moy.) | 10 m² | 12 m² | 16 m² | 30 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre double standard | Chambre double confort | Chambre double supérieure | Suite Double Junior |
Climatisation | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Coffre fort | ||||
Fer à repasser | ||||
Coin salon | ||||
Bouilloire | ||||
Machine à café | ||||
Porte bagage | ||||
Miroir grossissant | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Ventilateur | ||||
Douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Toilettes séparées | ||||
Canal + | ||||
Smart TV | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Canal + Sport | ||||
Canal + Cinéma | ||||
Non fumeur |